
陜西省水工環(huán)地質調查中心論文發(fā)表情況(截止2018年底)
序號 | 論文名稱 | 發(fā)表日期 | 作者 | 刊物名稱 |
1 | 潼關金礦區(qū)農田土壤鉛污染生態(tài)風險研究 | 2012 | 王顯煒;徐友寧;張江華等 | 水科學與工程技術 |
2 | 關中地區(qū)表層土壤碳儲量問題的研究 | 2013 | 王明霞;張小衛(wèi);王會鋒等 | 地球與環(huán)境 |
3 | 關中平原土壤地球化學基準值與背景值研究 | 2013 | 任蕊;王會鋒;盧婷等 | 西北大學學報(自然科學版) |
4 | 基于地下水回灌試驗及數值模擬的秦嶺山前洪積扇地下水庫調蓄功能研究 | 2014 | 康華;王友林;金光 | 水資源與工程學報 |
5 | 關中盆地地下水環(huán)境地質問題研究 | 2014 | 石衛(wèi);王友林;杜少少 | 地下水 |
6 | 楊凌示范區(qū)淺層地熱能開發(fā)利用現(xiàn)狀及存在問題 | 2015 | 張亞鴿;王磊;高海峰等 | 地下水 |
7 | 三原—閻良地區(qū)土壤及農作物Se含量特征 | 2016 | 任蕊;尹宗義;王明霞等 | 西北地質 |
8 | 地球化學資料在區(qū)域生態(tài)環(huán)境評價中的應用 | 2016 | 王顯煒;郝晨雨;閆江濤等 | 水科學與工程技術 |
9 | 關中盆地主要城市淺層地熱能資源量賦存規(guī)律研究 | 2016 | 周陽;李峰;閆文中等 | 中國地質調查 |
10 | 關中經濟區(qū)潛水水化學特征及質量評價 | 2016 | 王友林;張航泊;張培棟 | 地下水 |
11 | 西安地區(qū)硒元素的地球化學特征及其農業(yè)應用初探 | 2017 | 王杰杰;張志敏;王會鋒等 | 科學技術創(chuàng)新 |
12 | 關中盆地地溫場劃分及其地質影響因素 | 2017 | 周陽;穆根胥;張卉等 | 中國地質 |
13 | 關中盆地主要城市淺層地下水特征分析研究 | 2017 | 王克;周陽;穆根胥等 | 地下水 |
14 | 基于層次分析法的關中盆地主要城市淺層地熱能適宜性分區(qū)特征研究 | 2017 | 周陽;穆根胥;劉建強等 | 節(jié)能 |
15 | 淺層地熱能適宜性分區(qū)結構的分形原理 | 2017 | 周陽;鄧念東;王鳳等 | 中國地質調查 |
16 | 陜西省淺層地熱能開發(fā)利用現(xiàn)狀及對策探析 | 2017 | 金光 | 地下水 |
17 | 渭南市淺層地熱能開發(fā)利用現(xiàn)狀及效益分析 | 2017 | 金光 | 地下水 |
18 | 關中盆地主要城市淺層地下水特征分析研究 | 2017 | 王克;周陽;穆根胥等 | 地下水 |
19 | 陜西省三原縣丁留村農田硒含量特征及成因淺析 | 2018 | 晁旭;王會鋒;張志敏等 | 南方農業(yè) |
20 | 典型地貌單元淺層地熱能資源量賦存規(guī)律 | 2018 | 周陽;穆根胥;劉建強等 | 地質科技情報 |
21 | 關中盆地地下水系統(tǒng)的劃分與特征 | 2018 | 周陽;王友林;杜少少等 | 中國地質調查 |
22 | 巖土體綜合導熱系數影響因素研究 | 2018 | 周陽;張卉;桂忠強等 | 中國地質調查 |
23 | 陜西田市鎮(zhèn)及周邊地質環(huán)境質量評價模型的構建及應用研究 | 2018 | 張航泊;宋亞婭;張培棟 | 礦產勘查 |
24 | Assessment of geological environment carrying capacity of Ankang region basin on the improved weighted composite index method | 2018 | Song Yaya;Zhang Hangbo;Wang Youlin | 第三屆能源與環(huán)境研究進展國際學術會議論文集 |
25 | 陜西咸陽地區(qū)潛水水化學特征及成因分析 | 2018 | 銀若冰;張航泊;杜少少 | 礦產勘查 |
26 | 關中盆地地下水系統(tǒng)的劃分與特征 | 2018 | 周陽;王友林;杜少少;張培棟;張航泊 | 中國地質調查 |
27 | 渭南市地下空間開發(fā)利用的地質環(huán)境適宜性分析評價 | 2018 | 石衛(wèi);王友林 | 地下水 |
上一篇:
沒有了